CE-MULTİVİTAMİN MİX
Anasayfa/Urunler/
CE-MULTİVİTAMİN MİX
CE-MULTİVİTAMİN MİX
CAMELEQUUS MULTİ VİTAMİN MİX
1Kg VİTAMİN VE MİNERAL DESTEĞİ
MULTİVITAMIN MİX Q10-E-SELENYUM;
KOENZIM Q 10: Yarış atlarında performans düşüklüğü gösteren veya uzun süreli egzersize bağlı enerji kaybı yaşayan atlarda CoQ10’un takviyesi kullanılması fayda sağlar,
✓ Performans düşüklüğü sorunu olan atlara enerji sağlamak için kullandırılır.
✓ Egzersize bağlı kas hasarına karşı korur.
Kas hücrelerinde oksidatif strese karşı koruma sağlar.
✓ C ve E vitaminleri ile sinerjik olarak çalışır.
Kan testlerinde yüksek GGT veya kas enzim seviyelerine sahip atlarda denge sağlar.
✓ Damızlık aygır ve kısraklarda üreme kalitesini artırır.
Tanımlayıcı Numara | Aktif Madde | Katkı Adı | Premiksdekl Düzey (Her 1 Kg)
| Birimler |
Aminoasitler, Bunların Tuzları ve Analogları | ||||
3.2.3 32410 3c301 | L-Lizin Monohidrokloride L-Treonin, DL-Metiyonin | L-Lizin %78 L-Treonin %99 DL-Metiyonin %99 | 75.000 120.000 75.000 | mg mg mg |
Vitaminler ve Provitaminler | ||||
E160a E674 [671 3a700 E300 5a710 3a314 3a821 38841 38880 | Beta Karoten Vitamin A (Beta Karoten) Vitamin D (Kolekalsiferol) Vitamin B5 (Pantotenik esit) Vitamin B6 Vitamin E (alfatokos) Vitamin C (Askorbik Asit) Vitamin K3 Vitamin B3 (Niasin-PP vit.) Vitamin B5 (Pantotenik asit) Vitamin B6 (Pridoksin) Vitamin B1 (Tiamin) Vitamin B5 (Pantotenik asit) Vitamin B6 (Pridoksin) Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin B7 (Biotin-H) Vitamin B9(Folik Asit) Vitamin B12 (Siyanokobalamin) | Beta-Karoten %10 Vitamin A 1000000 IU Vitamin D3 500000 IU CAL-D-PAN R5 %98 Vitamin B6 %99 Vitamin E %50 Vitamin C %99 Vitamin K3 %51 Nikotinik Asit %99 CAL-D-PAN B5 %98 Vitamin B6 %99 Vitamin B1 %98 Vitamin B5 %98 Vitamin B6 %99 Vitamin B2 %80 D-Biotin H2 %2 Folik Asit %80 | 3.000 1.000.000 100.000 300 15 40.000 10.000 200 2.500 300 15 1.500 1.000 850 1.500 40 1.000 5 | mg IU IU mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg
|
İz Elementier | ||||
E6 E1 E4 E5 E8 | Çinko Demir Bakır Mangan Selenyum | Çinko Oksit %72 Demir Sülfat %30 Bakır Sülfat %25* Mangan Oksit %62 Sodyum Selenit %4,5 | 4.000 4.200 2.000 4.500 40 | mg mg mg mg mg
|
Doğal veya buna karşılık gelen sentetik olarak tanımlanmış Aromatik Maddeler | ||||
| CoEnzim Q10 | CoEnzim Q10 | 2.000 | mg
|
Doğal ürünler-Botanik olarak tanımlanmış | ||||
2.b | Elma Aromasi | Elma Aromasi | 1.500 | mg |
Taşıyıcılar | ||||
| Dekstroz | Dekstroz Monohidrat | 93.000 | mg |
Mineraller ve bunlardan elde edilen ürünler | ||||
11.3.1 11.3.1 11.2.1
11.1.1 | Fosfor Kalsiyum %60 lik Magnezyum Oksit %56 Mg Kalsiyum Karbonat %39 Ca | D.CP. %18 P-%25 Ca D.CP. %18 P-%25 Ca %60 lik Magnezyum Oksit %56 Mg Kalsiyum Karbonat %39 Ca | 22.500 31.250 125.00 qsp | mg mg mg
mg
|
KULLANIM ŞEKLİ: Atların vitamin ihtiyacını karşılamak için yemlerine
hayvan başı 25 gr. katılarak kullanılır.
Sertifikalar
Ürünlerin hazırlanması ve üretilmesi için gerekli tüm sertifikalar
Özel Ürünler
Hedef durum için özel geliştirilmiş profesyonel ürünler